Geradores
Geradores abertos
Os grupos motogeradores são fornecidos com motores diesel e alternadores de renomada qualidade, podendo ser trifásicos ou monofásicos de acordo com a necessidade do cliente.
Todos os equipamentos são fornecidos completos com tanque de combustível, sistema de descarga de gases, com silencioso e amortecedor de vibração.
Geradores cabinados e silenciados
Os grupo motogeradores cabinados são fornecidos com carenagem em aço e podendo também ser fornecidos com revestimento acústico para emissão de menor nível de ruído, próprios para uso ao tempo. Possuem portas laterais, entrada e saída de ar através de venezianas ou atenuadores de ruído, olhais de içamento e tanque de combustível. São fornecidos tipos silenciados com 85dB a 1,5m ou super silenciado 75 dB a 1,5m. Bacia de contenção.
Linha de geradores para atender
todas necessidades
Scania
Volvo
MWM
Cummins
Perkins
FPT
Lintec
Buffalo
Branco
SCANIA
Modelo GMG | Motor Scania | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RSW300 | DC09 072A 02-11 | 375 | 5 | WEG | 300 / 240 | 270 / 216 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.200 | 60 |
RSW330 | DC09 072A 02-12 | 408 | 5 | WEG | 330/ 264 | 297 / 238 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.200 | 66 |
RSW360 | DC09 072A 02-13 | 436 | 5 | WEG | 360/ 288 | 324 / 259 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.300 | 72 |
RSW375 | DC09 072A 02-13 | 487 | 5 | WEG | 375 / 300 | 340 / 272 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.300 | 75 |
RSW405 | DC13 072A 02-14 | 487 | 5 | WEG | 405 / 324 | 365 / 292 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.350 | 81 |
RSW420 | DC13 072A 02-11 | 552 | 6 | WEG | 420/ 336 | 380 / 304 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.400 | 84 |
RSW460 | DC13 072A 02-11 | 552 | 6 | WEG | 460 / 368 | 420 / 336 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.400 | 92 |
RSW500 | DC13 072A 02-13 | 610 | 6 | WEG | 500 / 400 | 455 / 364 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.600 | 100 |
RSW550 | DC13 072A 02-13 | 662 | 6 | WEG | 550 / 440 | 500 / 400 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.600 | 110 |
RSW625 | DC13 093A 02-74 | 770 | 6 | WEG | 625 / 500 | 563 / 450 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.800 | 125 |
RSW650 | DC13 093A 02-75 | 801 | 6 | WEG | 650 / 520 | 585 / 468 | 3000 / 1300 / 2025 | 2.800 | 130 |
RSW720 | DC16 093A 02-54 | 839 | 8 | WEG | 720 / 576 | 675 / 540 | 3000 / 1300 / 2025 | 3.700 | 144 |
RSW750 | DC16 078A 02-43 | 902 | 8 | WEG | 750 / 600 | 675 / 540 | 3000 / 1300 / 2025 | 3.700 | 150 |
RSW770 | DC16 078A 02-43 | 902 | 8 | WEG | 770 / 616 | 700 / 560 | 3000 / 1300 / 2025 | 3.800 | 154 |
RSW800 | DC16 072A 02-13 | 934 | 8 | WEG | 800 / 640 | 720 / 576 | 3000 / 1300 / 2025 | 3.800 | 160 |
VOLVO
Modelo GMG | Motor Volvo | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | ConsumoL/H |
RVW280 | TAD734GE | 331 | 6 | WEG | 280 / 224 | 252 / 202 | 2.600 / 915 / 1.650 | 1.870 | 56 |
RVW285 | TAD841GE | 337 | 6 | WEG | 285 / 228 | 257 / 205 | 2.600 / 915 / 1.850 | 2.000 | 57 |
RVW300 | TAD842GE | 390 | 6 | WEG | 300 / 240 | 270 / 216 | 2.600 / 915 / 1.850 | 2.000 | 60 |
RVW330 | TAD842GE | 390 | 6 | WEG | 330 / 264 | 297 / 238 | 2.600 / 915 / 1.850 | 2.100 | 66 |
RVW360 | TAD843GE | 409 | 6 | WEG | 360 / 288 | 324 / 259 | 2.600 / 915 / 1.850 | 2.100 | 72 |
RVW380 | TAD1341GE | 431 | 6 | WEG | 380 / 304 | 342 / 274 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.550 | 76 |
RVW405 | TAD1342GE | 513 | 6 | WEG | 400 / 320 | 360 / 288 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.600 | 80 |
RVW430 | TAD1342GE | 513 | 6 | WEG | 440 / 352 | 396 / 317 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.600 | 88 |
RVW450 | TAD1343GE | 528 | 6 | WEG | 450 / 360 | 405 / 324 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.650 | 90 |
RVW470 | TAD1345GE | 586 | 6 | WEG | 470 / 376 | 423 / 338 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.650 | 94 |
RVW500 | TAD1345GE | 586 | 6 | WEG | 500 / 400 | 450 / 360 | 3.000 / 1.015 / 2.025 | 2.800 | 100 |
RVW563 | TAD1346GE | 652 | 6 | WEG | 563 / 450 | 507 / 405 | 3.500/ 1.015 / 2.025 | 2.800 | 113 |
RVW640 | TAD1641GE | 748 | 6 | WEG | 640 / 512 | 576 / 461 | 3.500/ 1.015 / 2.025 | 3.400 | 128 |
RVW690 | TAD1642GE | 801 | 6 | WEG | 687 / 550 | 618 / 495 | 3.500 / 1.320 / 1.960 | 3.680 | 137 |
RVW750 | TWD1644GE | 870 | 6 | WEG | 750 / 600 | 675 / 540 | 3.500/ 1.320 / 1.960 | 4.200 | 150 |
RVW800 | TWD1645GE | 927 | 6 | WEG | 800 / 640 | 720 / 576 | 3.500 / 1.320 / 1.960 | 4.500 | 160 |
MWM
Modelo GMG | Motor MWM | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RMW40 | D229-3NAG | 50 | 3 | WEG | 40/ 32 | 36 / 29 | 1.800 / 1.015 / 1.550 | 850 | 9 |
RMW55 | D229-3TG | 67 | 3 | WEG | 55/ 44 | 50 / 40 | 1.800 / 1.015 / 1.550 | 900 | 12 |
RMW75 | D229-3TG1 | 95 | 3 | WEG | 75 / 60 | 68 / 54 | 1.800 / 1.015 / 1.550 | 960 | 17 |
RMW85 | D229-TCAG | 106 | 3 | WEG | 85 / 68 | 77 / 61 | 1.800 / 1.015 / 1.550 | 1.020 | 19 |
RMW100 | D229-3TCAG1 | 124 | 3 | WEG | 100 / 80 | 90 / 72 | 1.800 / 1.015 / 1.550 | 1.020 | 22 |
RMW125 | 4.12TG | 157 | 4 | WEG | 125 / 100 | 113 / 90 | 2.400 / 1.015 / 1.600 | 1.230 | 28 |
RMW150 | 4.12TCAG | 187 | 4 | WEG | 150 / 120 | 135 / 108 | 2.400 / 1.015 / 1.600 | 1.320 | 34 |
RMW170 | 4.12TCAG1 | 210 | 4 | WEG | 170 / 136 | 153 / 122 | 2.400 / 1.015 / 1.600 | 1.390 | 38 |
RMW200 | 6.12TG | 252 | 6 | WEG | 200 / 160 | 180 / 144 | 3.000 / 1.200 / 1.750 | 1.850 | 45 |
RMW260 | 6.12TCAG | 312 | 6 | WEG | 260 / 208 | 234 / 187 | 3.000 / 1.200 / 1.750 | 1.900 | 58 |
RMW315 | 6.12TCEG | 387 | 6 | WEG | 315 / 252 | 284 / 227 | 3.000 / 1.200 / 1.750 | 2.100 | 70 |
CUMMINS
Modelo GMG | Motor Cummins | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RCW315 | QSL9-G5 | 404 | 6 | WEG | 315 / 252 | 284 / 227 | 3.000 / 1.300 / 1.850 | 2.200 | 70 |
RCW360 | QSL9-G5 | 483 | 6 | WEG | 360 / 288 | 324 / 259 | 3.000 / 1.300 / 1.850 | 2.300 | 80 |
PERKINS
Modelo GMG | Motor Perkins | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RPW30 | 1103A-33G | 50 | 3 | WEG | 30 / 24 | 27 / 202 | 1.600 / 800 / 1.250 | 700 | 6 |
RPW40 | 1103A-33G | 50 | 3 | WEG | 40 / 32 | 36 / 205 | 1.600 / 800 / 1.250 | 700 | 8 |
RPW55 | 1104C-44G | 68 | 4 | WEG | 55 / 44 | 50 / 216 | 1.600 / 800 / 1.250 | 750 | 11 |
RPW60 | 1103A-33TG1 | 76 | 3 | WEG | 60 / 48 | 54 / 238 | 1.600/ 800 / 1.250 | 780 | 12 |
RPW78 | 1103A-33TG2 | 95 | 3 | WEG | 78 / 62 | 71 / 259 | 1.600 / 900/ 1.250 | 850 | 16 |
RPW84 | 1104A-44TG1 | 106 | 4 | WEG | 84 / 67 | 76 / 274 | 1.800 / 900 / 1.250 | 984 | 17 |
RPW100 | 1104A-44TG2 | 127 | 4 | WEG | 100 / 80 | 90 / 288 | 1.850 / 900 / 1.250 | 1.050 | 20 |
RPW110 | 1104A-44TG2 | 158 | 4 | WEG | 110 / 88 | 100 / 317 | 1.850 / 900 / 1.250 | 1.100 | 22 |
RPW125 | 1104C-44TAG2 | 158 | 4 | WEG | 125 / 100 | 113 / 324 | 1.850 / 900 / 1.250 | 1.150 | 25 |
RPW150 | 1106A-70TG1 | 197 | 6 | WEG | 150 / 120 | 135 / 338 | 2.200 / 900 / 1.250 | 1.350 | 30 |
RPW170 | 1106A-70TG1 | 197 | 6 | WEG | 170 / 136 | 153 / 360 | 2.200 / 900 / 1.350 | 1.450 | 34 |
RPW190 | 1106A-70TAG2 | 260 | 6 | WEG | 190 / 152 | 171 / 405 | 2.300 / 950 / 1.350 | 1.450 | 38 |
RPW220 | 1106A-70TAG3 | 271 | 6 | WEG | 220 / 176 | 198 / 461 | 2.300 / 950 / 1.350 | 1.550 | 44 |
RPW250 | 1106D-E70TAG5 | 312 | 6 | WEG | 250 / 200 | 225 / 495 | 2.300 / 950 / 1.350 | 1.550 | 50 |
RPW500 | 2506A-E15TAG3 | 772 | 6 | WEG | 500 / 400 | 450 / 540 | 3.500/ 1.150 / 1.350 | 3.200 | 100 |
RPW550 | 2506A-E15TAG3 | 772 | 6 | WEG | 550 / 440 | 495 / 576 | 3.500 / 1.150 / 1.950 | 3.200 | 110 |
RPW625 | 2506A-E15TAG4 | 772 | 6 | WEG | 625 / 500 | 563 / 450 | 3.500 / 1.150 / 1.950 | 3.600 | 125 |
RPW690 | 2806A-E18TAG1A | 922 | 6 | WEG | 690 / 552 | 621 / 497 | 3.500 / 1.600 / 1.950 | 4.200 | 138 |
RPW730 | 2806A-E18TAG3 | 922 | 6 | WEG | 730 / 584 | 657 / 526 | 3.500 / 1.600 / 2.200 | 4.200 | 146 |
RPW750 | 2806A-E18TAG3 | 922 | 6 | WEG | 750 / 600 | 675 / 540 | 4.500 / 1.600 / 2.200 | 4.200 | 150 |
FPT
Modelo GMG | Motor FPT | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RFW60 | NEF45-AM1 | 73 | WEG | 60 / 48 | 54 / 43 | 1.800/ 800 / 1250 | 700 | 12 | |
RFW75 | NEF45-SM1A | 89 | 4 | WEG | 75 / 60 | 68 / 54 | 1.800 / 800 / 1300 | 750 | 15 |
RFW84 | NEF45-SM2A | 111 | 4 | WEG | 84 / 67 | 76 / 60 | 1.800 / 800 / 1300 | 760 | 17 |
RFW100 | NEF45-SM6 | 131 | 4 | WEG | 100 / 80 | 90 / 72 | 1.800 / 800 / 1300 | 780 | 21 |
RFW110 | NEF45-SM6 | 131 | 4 | WEG | 110 / 88 | 99 / 79 | 1.800 / 800 / 1300 | 800 | 23 |
RFW125 | NEF45-TM2A | 145 | 4 | WEG | 125 / 100 | 113 / 90 | 1.850 / 800 / 1300 | 900 | 26 |
RFW140 | NEF45-TM6 | 167 | 4 | WEG | 140 / 112 | 126 / 101 | 1.850 / 950 / 1300 | 950 | 29 |
RFW150 | NEF67-TM3A | 188 | 4 | WEG | 150 / 120 | 135 / 108 | 1.850 / 950 / 1650 | 1.150 | 31 |
RFW180 | NEF67-TM3A | 224 | 6 | WEG | 180 / 144 | 162 / 130 | 2.000 / 950 / 1650 | 1.200 | 37 |
RFW220 | NEF67-TM6 | 258 | 6 | WEG | 220 / 176 | 198 / 158 | 2.200 / 950 / 1650 | 1.350 | 45 |
RFW251 | NEF67-TE5 | 305 | 6 | WEG | 251 / 201 | 226 / 181 | 2.200 / 950 / 1650 | 1.200 | 52 |
RFW295 | NEF67-TE8 | 362 | 6 | WEG | 295 / 236 | 266 / 212 | 2.250 / 1150 / 1650 | 1.500 | 61 |
RFW360 | CURSOR 87TE4 | 450 | 6 | WEG | 360 / 288 | 324 / 259 | 3.000 / 1200 / 1700 | 1.580 | 74 |
RFW380 | CURSOR 87TE5 | 475 | 6 | WEG | 380 / 304 | 342 / 274 | 3.000 / 1200 / 1700 | 2.750 | 78 |
RFW415 | CURSOR 13TE3A | 489 | 6 | WEG | 415 / 332 | 374 / 299 | 3.000 / 1200 / 1700 | 3.100 | 85 |
RFW470 | CURSOR 13TE5 | 584 | 6 | WEG | 470 / 376 | 423 / 338 | 3.000 / 1200 / 1700 | 3.100 | 97 |
RFW545 | CURSOR 13TE7 | 680 | 6 | WEG | 545 / 436 | 491 / 392 | 3.000 / 1200 / 1700 | 3.200 | 112 |
LINTEC
Modelo GMG | Motor Lintec | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RLW15 | 3LDG1500 | 20 | 3 | WEG | 30 / 24 | 14 / 11 | 1.400 / 800 / 1.170 | 450 | 4 |
RLW25 | 4LDG2500 | 34 | 4 | WEG | 40 / 32 | 23 / 18 | 1.600 / 800 / 1.280 | 560 | 6 |
RLW35 | 4LDG3000 | 44 | 4 | WEG | 55 / 44 | 32 / 25 | 1.700 / 800 / 1.330 | 560 | 9 |
RLW41 | 4LDG3900 | 55 | 4 | WEG | 60 / 48 | 37 / 30 | 1.700 / 800 / 1.330 | 580 | 11 |
RLW55 | 4LDG3900TB | 72 | 4 | WEG | 78 / 62 | 50 / 40 | 1.800 / 800 / 1.330 | 770 | 14 |
RLW67 | 4LDG4170 | 84 | 4 | WEG | 84 / 67 | 60 / 48 | 1.800 / 800 / 1.550 | 900 | 17 |
RLW75 | 4LDG4180 | 95 | 4 | WEG | 100 / 80 | 68/ 54 | 1.800 / 800 / 1.600 | 900 | 19 |
RLW93 | 4LDG4400Y | 122 | 4 | WEG | 110 / 88 | 84 / 67 | 1.800 / 800 / 1.600 | 950 | 24 |
BUFFALO
Modelo GMG | Motor Buffalo | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RBW12 | BFDE 385 | 17 | 3 | WEG | 12 / 10 | 11 / 09 | 1.400 / 800 / 900 | 450 | 3 |
RBW15 | BFDE 480 | 22 | 4 | WEG | 16 / 13 | 14 / 12 | 1.700 / 800 / 1.100 | 960 | 4 |
RBW20 | BFDE 485 | 27 | 4 | WEG | 20 / 16 | 18 / 14 | 1.800 / 800 / 1.550 | 1.020 | 5 |
RBW30 | BFDE 490 | 38 | 4 | WEG | 30 / 24 | 27 / 22 | 1.800 / 800 / 1.600 | 1.230 | 7 |
RBW40 | BFDE 4102 | 52 | 4 | WEG | 38 / 30 | 34 / 27 | 1.800 / 800 / 1.600 | 1.230 | 9 |
RBW50 | BFDE 4105 | 60 | 4 | WEG | 45 / 36 | 41 / 32 | 1.800 / 900 / 1.600 | 1.230 | 11 |
BRANCO
Modelo GMG | Motor Branco | CV | Cilindros | Alternador | Stand By | Prime Power | Comprimento / Largura / Altura | KG | Consumo |
RBRW20 | BD30 | 30 | 3 | WEG | 20 / 16 | 18 / 14 | 1.400 / 800 / 900 | 450 | 5 |
RBRW30 | BD39 | 39 | 4 | WEG | 30 / 24 | 27 / 22 | 1.600 / 800 / 900 | 900 | 7 |
RBRW40 | BD52 | 52 | 4 | WEG | 40 / 32 | 37 / 29 | 1.700 / 800 / 1.100 | 960 | 10 |